根據《廣州市衛生健康委員會直屬事業單位廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心2025年第一批公開招聘公告》的規定和報名情況,部分崗位報名人數未達到開考比例。為確保招聘工作正常開展,現取消和調減部分招聘崗位,具體公告如下:
一、取消下列崗位招聘
崗位代碼 | 崗位類型 | 崗位名稱 | 原擬招聘人數 | 成功報名人數 | 調整后擬聘人數 |
1-5 | 專業技術崗位 | 麻醉科醫生 | 2 | 0 | 0 |
1-6 | 專業技術崗位 | 兒童精神心理科醫生 | 2 | 0 | 0 |
1-19 | 專業技術崗位 | 科研護士 | 2 | 0 | 0 |
1-22 | 專業技術崗位 | CCU護士 | 4 | 0 | 0 |
1-24 | 專業技術崗位 | 兒科急診護士 | 4 | 1 | 0 |
1-27 | 專業技術崗位 | 產房助產士 | 4 | 0 | 0 |
1-30 | 專業技術崗位 | 高危產科護士 | 4 | 2 | 0 |
1-31 | 專業技術崗位 | 婦產科急診護士 | 4 | 0 | 0 |
1-32 | 專業技術崗位 | 轉運護士 | 4 | 2 | 0 |
崗位代碼 | 崗位類型 | 崗位名稱 | 原擬招聘人數 | 成功報名人數 | 調整后招聘人數 |
1-1 | 專業技術崗位 | 兒內科醫生 | 4 | 3 | 3 |
1-7 | 專業技術崗位 | PICU醫生 | 4 | 9 | 3 |
1-8 | 專業技術崗位 | NICU醫生 | 4 | 10 | 3 |
1-9 | 專業技術崗位 | 兒外科醫生 | 3 | 8 | 2 |
1-11 | 專業技術崗位 | 麻醉科醫生 | 4 | 10 | 3 |
1-15 | 專業技術崗位 | 針灸醫生 | 4 | 9 | 3 |
1-18 | 專業技術崗位 | 檢驗技師 | 2 | 5 | 1 |
1-20 | 專業技術崗位 | ICU護士 | 4 | 6 | 2 |
1-21 | 專業技術崗位 | NICU護士 | 4 | 9 | 3 |
1-25 | 專業技術崗位 | 兒內科護士 | 4 | 5 | 1 |
1-28 | 專業技術崗位 | 婦科護士 | 4 | 4 | 1 |
1-29 | 專業技術崗位 | 普通產科護士 | 4 | 7 | 2 |
考試確認和準考證打印時間等與原公告一致,原公告鏈接:http://wjw.gz.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_10376981.html。
筆試時間計劃安排在2025年9月中旬,具體時間及地點以準考證為準。
特此公告。
廣州市衛生健康委員會
2025年8月21日