發(fā)布:2023-06-20 13:15:22 關(guān)注:11970次
根據(jù)《萍鄉(xiāng)學(xué)院2023年公開招聘碩士研究生公告》,通過筆試、資格審查、面試環(huán)節(jié),按考生總成績從高分到低分1:1確定入闈體檢人員(附件1)。現(xiàn)將入闈體檢人員名單及體檢事項(xiàng)公告如下:
一、體檢時間
6月25日(周日)早上6:30。
二、體檢地點(diǎn)
萍鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局(城市大廈6號樓大廳)。點(diǎn)名宣布注意事項(xiàng)后,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
按照《江西省教師資格申請人員體檢辦法(修訂)》(贛教規(guī)字〔2021〕3號)要求進(jìn)行,體檢合格者進(jìn)入考核環(huán)節(jié)。招聘單位以及體檢對象對體檢結(jié)果有疑問的,可以進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢應(yīng)當(dāng)在接到體檢結(jié)論之日起7日內(nèi)提出。復(fù)檢只安排一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。未按時參加體檢或未在規(guī)定時間內(nèi)提出復(fù)檢申請的,視為自動放棄,取消聘用資格。
四、體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
體檢費(fèi)用由醫(yī)院向考生收取,請考生帶足相關(guān)費(fèi)用(預(yù)計(jì)500元,需帶現(xiàn)金并自備零錢)。
五、參加體檢的考生須攜帶資料
1.本人有效身份證件;
2.面試通知單或筆試準(zhǔn)考證;
3.本人近期2寸免冠正面彩照1張(背面寫上本人姓名)。
六、其他事項(xiàng)
1.考生要服從工作人員指揮,不得有任何可能影響體檢結(jié)果的作弊行為,否則取消體檢和聘用資格。
2.參加體檢時不能攜帶和使用手機(jī)等通訊工具。
附件:1.萍鄉(xiāng)學(xué)院2023年公開招聘碩士研究生入闈體檢人員名單
2.體檢須知
萍鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
萍鄉(xiāng)學(xué)院
2023年6月20日
附 件1
萍鄉(xiāng)學(xué)院2023年公開招聘碩士研究生入闈體檢人員名單
序號 | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 崗位計(jì)劃招聘人數(shù) | 筆試 成績 | 筆試成績折算分 | 面試 成績 | 面試成績折算分 | 總成績 |
1 | 凌 杰 | 男 | 36030500624 | 103001001 | 3 | 69.60 | 34.80 | 85.64 | 42.82 | 77.62 |
2 | 劉江鵬 | 男 | 36030500811 | 103001001 | 68.70 | 34.35 | 85.78 | 42.89 | 77.24 | |
3 | 劉家偉 | 男 | 36030500419 | 103001001 | 65.50 | 32.75 | 84.60 | 42.30 | 75.05 | |
4 | 劉金星 | 男 | 36030500325 | 103002003 | 1 | 70.30 | 35.15 | 76.24 | 38.12 | 73.27 |
5 | 曾 鵬 | 男 | 36030500218 | 103003004 | 2 | 71.80 | 35.90 | 86.14 | 43.07 | 78.97 |
6 | 何海閩 | 男 | 36030500521 | 103003004 | 72.80 | 36.40 | 83.64 | 41.82 | 78.22 | |
7 | 方杭娟 | 女 | 36030500129 | 103003005 | 3 | 75.40 | 37.70 | 83.02 | 41.51 | 79.21 |
8 | 鄔 敏 | 女 | 36030500124 | 103003005 | 72.70 | 36.35 | 85.52 | 42.76 | 79.11 | |
9 | 謝 偉 | 男 | 36030500321 | 103003005 | 73.20 | 36.60 | 83.02 | 41.51 | 78.11 | |
10 | 周 冀 | 男 | 36030500616 | 103003007 | 1 | 74.60 | 37.30 | 81.50 | 40.75 | 78.05 |
11 | 廖志華 | 男 | 36030500729 | 103004008 | 1 | 72.80 | 36.40 | 84.40 | 42.20 | 78.60 |
12 | 楊豐宇 | 男 | 36030500723 | 103004009 | 1 | 70.50 | 35.25 | 82.74 | 41.37 | 76.62 |
13 | 李文靜 | 女 | 36030500323 | 103005011 | 1 | 76.60 | 38.30 | 86.86 | 43.43 | 81.73 |
14 | 李麗莎 | 女 | 36030500316 | 103006013 | 1 | 75.00 | 37.50 | 81.24 | 40.62 | 78.12 |
15 | 丁富艷 | 女 | 36030500601 | 103007014 | 2 | 65.30 | 32.65 | 78.58 | 39.29 | 71.94 |
16 | 張璐璐 | 女 | 36030500726 | 103009016 | 1 | 70.70 | 35.35 | 84.64 | 42.32 | 77.67 |
17 | 宋麗霞 | 女 | 36030500115 | 103009017 | 2 | 71.80 | 35.90 | 84.66 | 42.33 | 78.23 |
18 | 劉 靖 | 女 | 36030500214 | 103009017 | 75.10 | 37.55 | 79.52 | 39.76 | 77.31 | |
19 | 丁 婷 | 女 | 36030500130 | 103009018 | 1 | 76.00 | 38.00 | 82.12 | 41.06 | 79.06 |
20 | 劉 瑾 | 女 | 36030500821 | 103010020 | 7 | 77.50 | 38.75 | 83.78 | 41.89 | 80.64 |
21 | 鄺盼娣 | 女 | 36030500904 | 103010020 | 78.00 | 39.00 | 82.18 | 41.09 | 80.09 | |
22 | 彭娟麗 | 女 | 36030500623 | 103010020 | 79.60 | 39.80 | 79.88 | 39.94 | 79.74 | |
23 | 張 露 | 女 | 36030500809 | 103010020 | 73.90 | 36.95 | 82.28 | 41.14 | 78.09 | |
24 | 歐陽琴 | 女 | 36030500213 | 103010020 | 75.20 | 37.60 | 80.76 | 40.38 | 77.98 | |
25 | 李 冰 | 女 | 36030500818 | 103010020 | 71.70 | 35.85 | 83.84 | 41.92 | 77.77 | |
26 | 龍文祥 | 男 | 36030500714 | 103010020 | 71.30 | 35.65 | 84.04 | 42.02 | 77.67 | |
27 | 熊志穎 | 男 | 36030500310 | 103012025 | 1 | 72.10 | 36.05 | 87.96 | 43.98 | 80.03 |
28 | 劉文琴 | 女 | 36030500412 | 103013026 | 2 | 73.60 | 36.80 | 86.12 | 43.06 | 79.86 |
29 | 鄭海青 | 女 | 36030500217 | 103013026 | 70.40 | 35.20 | 86.54 | 43.27 | 78.47 | |
30 | 袁 雯 | 女 | 36030500830 | 203014027 | 1 | 74.80 | 37.40 | 79.34 | 39.67 | 77.07 |
31 | 袁 著 | 男 | 36030500324 | 203017030 | 4 | 76.10 | 38.05 | 86.49 | 43.25 | 81.30 |
32 | 梅升繼 | 男 | 36030500511 | 203017030 | 70.20 | 35.10 | 80.81 | 40.41 | 75.51 | |
33 | 李 哲 | 男 | 36030500414 | 203017030 | 72.10 | 36.05 | 78.67 | 39.34 | 75.39 | |
34 | 張昌輝 | 男 | 36030500712 | 203017030 | 71.50 | 35.75 | 78.73 | 39.37 | 75.12 | |
35 | 湯 敏 | 女 | 36030500430 | 203017031 | 2 | 80.30 | 40.15 | 85.68 | 42.84 | 82.99 |
36 | 羅可欣 | 女 | 36030500206 | 203017031 | 75.00 | 37.50 | 85.38 | 42.69 | 80.19 |
體 檢 須 知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請注意以下事項(xiàng):
1.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
2.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。
3.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、b超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時。
4.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做x光檢查。
5.請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。
6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:蘿崗人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于蘿崗人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明蘿崗人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘